Brève définition:
Une liste de tirs est un document détaillé qui décrit toutes les photos individuelles nécessaires pour filmer une scène ou un film entier. Il s'agit essentiellement d'une liste de contrôle pour le réalisateur et l'équipe de caméra afin de s'assurer qu'ils capturent toutes les images nécessaires pour raconter efficacement l'histoire.
Pourquoi une liste de tirs est-elle importante?
* Organisation: Il aide à garder la production organisée et sur la bonne voie.
* Efficacité: Il fait gagner du temps sur le plateau en préparant des configurations de caméra et des types de tir.
* Communication: Il garantit que tout le monde (directeur, DP, opérateurs de caméras, acteurs, etc.) est sur la même longueur d'onde concernant la narration visuelle.
* Couverture: Il vous garantit que vous obtenez tous les coups nécessaires à l'édition, offrant une flexibilité en post-production.
* Vision créative: Il permet au réalisateur de planifier méticuleusement l'apparence du film, traduisant leur vision en étapes pratiques.
* Contrôle du budget: En planifiant des plans à l'avance, vous pouvez mieux estimer le temps et les ressources nécessaires, aidant à rester dans le budget.
Éléments généralement inclus dans une liste de tirs:
Une liste complète des tirs comprend généralement ces détails pour chaque plan:
* Numéro de tir: (par exemple, 1, 2, 3 ...) Un identifiant numérique simple.
* Numéro de scène: (par exemple, scène 1, scène 2 ...) relie la prise de vue à sa place dans le script.
* Description du tir: (par exemple, "Close-Up on Sarah's Face", "Wide Shot of the Street") Une brève description de ce qui est filmé. C'est crucial!
* Angle de la caméra: (par exemple, angle bas, angle élevé, niveau des yeux)
* Taille du tir: (par exemple, tir extrêmement large (EWS), plan large (ws), tir moyen (MS), gros plan (CU), gros plan extrême (ECU))
* Mouvement de la caméra: (par exemple, statique, casserole, inclinaison, chariot, zoom, grue) Comment la caméra se déplacera pendant la prise de vue.
* Taille de l'objectif: (par exemple, 25 mm, 50 mm, 85 mm) aide à déterminer le champ de vision et la profondeur de champ.
* Audio: (par exemple, le dialogue, le son ambiant, la musique) Notes sur quel son capture.
* Éclairage: (par exemple, lumière naturelle, lumière clé, rétro-éclairage) Remarques sur la configuration de l'éclairage.
* accessoires / garde-robe: (par exemple, "Sarah tient une tasse de café", "John porte une veste bleue") Tout ce qui est spécifique sur les accessoires ou la garde-robe qui a besoin d'attention.
* Remarques: Toute information supplémentaire, instructions spéciales ou rappels.
* Temps estimé: (par exemple 15 minutes, 30 minutes) Une estimation du temps qu'il faudra pour installer et tirer chaque coup.
* acteurs: (par exemple, Sarah, John) qui est dans le coup.
Exemples de listes de tir:
Voici quelques exemples simplifiés pour illustrer le concept:
Exemple 1:Scène de conversation simple
| Shot # | Scène # | Description de la photo | Angle de la caméra | Taille du tir | Mouvement de la caméra | Notes | Acteurs |
| ------ | ------- | ---------------------------- | ------------- | --------- | --------------- | ------------------------------------ | ----------- |
| 1 | 1 | Un plan large de John et Sarah assis à une table | Niveau des yeux | WS | Statique | Établir une photo de l'emplacement | John, Sarah |
| 2 | 1 | Gros plan moyen sur John | Niveau des yeux | MCU | Statique | John parle | John |
| 3 | 1 | Gros plan moyen sur Sarah | Niveau des yeux | MCU | Statique | Sarah réagit à John | Sarah |
| 4 | 1 | Over-the-épaule (OTS) John à Sarah | Niveau des yeux | MS | Statique | John in Foreground, Sarah In Focus | John, Sarah |
| 5 | 1 | Gros plan sur les mains de Sarah | Niveau des yeux | Cu | Statique | Sarah agitant avec une serviette | Sarah |
| 6 | 1 | Large photo des deux debout | Niveau des yeux | WS | Statique | La fin de la conversation | John, Sarah |
Exemple 2:Scène d'action
| Shot # | Scène # | Description de la photo | Angle de la caméra | Taille du tir | Mouvement de la caméra | Notes | Acteurs |
| ------ | ------- | ------------------------------------ | ------------- | --------- | --------------- | --------------------------------------- | ---------- |
| 1 | 2 | Large photo de voiture accélérant dans la rue | Angle bas | WS | Panning | Mouvement au rythme rapide | Conducteur |
| 2 | 2 | Puste moyenne du visage du conducteur | Niveau des yeux | MS | Statique | Focus et déterminé | Conducteur |
| 3 | 2 | Gros plan sur les mains du conducteur | Niveau des yeux | Cu | Statique | Saisissant le volant | Conducteur |
| 4 | 2 | Point de vue (POV) du point de vue du conducteur | Niveau des yeux | WS | Statique | Montrant ce que le conducteur voit | |
| 5 | 2 | Voiture à tir moyen déviant pour éviter les obstacles | Niveau des yeux | MS | Casserole rapide | Ajoute des tensions | Conducteur |
| 6 | 2 | Motion au ralenti des pneus hurlant | Angle bas | Cu | Statique | Met l'accent sur le drame | Pneus de voiture |
Exemple 3:Entretien documentaire
| Shot # | Scène # | Description de la photo | Angle de la caméra | Taille du tir | Mouvement de la caméra | Notes | Sujets |
| ------ | ------- | ---------------------------------------------- | ------------- | --------- | --------------- | ----------------------------------- | ------------- |
| 1 | 3 | Large photo de l'emplacement avec la personne interrogée | Niveau des yeux | WS | Statique | Définir la scène | Interviewé |
| 2 | 3 | Caméra face à la personne interrogée | Niveau des yeux | MS | Statique | Fradiage d'entrevue standard | Interviewé |
| 3 | 3 | Gros plan sur le visage de la personne interrogée | Niveau des yeux | Cu | Statique | Mettant l'accent sur les émotions | Interviewé |
| 4 | 3 | Couture de vision des visuels pertinents | Niveau des yeux | WS / MS | Statique | Soutenir les mots de la personne interrogée | |
| 5 | 3 | Tir inversé du POV de l'intervieweur | Niveau des yeux | MS | Statique | Montrant la réaction | Intervieweur |
Considérations importantes:
* Adaptabilité: Bien qu'une liste de tirs soit un plan, soyez prêt à l'ajuster sur le plateau en fonction des circonstances imprévues.
* Collaboration: Les meilleures listes de tir sont créées en collaboration entre le réalisateur, le directeur de la photographie et d'autres membres de l'équipage clés.
* logiciel / outils: De nombreux logiciels et applications sont disponibles pour créer et gérer des listes de tir (par exemple, Studiobinder, Shot Lister, Celtx). Vous pouvez également utiliser des feuilles de calcul.
En résumé, une liste de tirs est un outil de pré-production crucial qui aide les cinéastes à planifier et à exécuter efficacement leur narration visuelle, conduisant finalement à un produit final plus poli et percutant.